Ana Sayfa

CUMHURBAŞKANLARININ GÖREV SÜRELERİ

  1. Mustafa Kemal Atatürk: 15 yıl 12 gün (29 Ekim 1923 – 10 Kasım 1938)
  2. İsmet İnönü: 11 yıl 192 gün (22 Mayıs 1950)
  3. Celal Bayar:10 yıl 5 gün (22 Mayıs 1950 – 27 Mayıs 1960)
  4. Cemal Gürsel: 4 yıl 99 gün (26 Ekim 1961 – 2 Şubat 1966)
  5. Cevdet Sunay: 7 yıl (28 Mart 1966 – 28 Mart 1973)
  6. Fahri Korutürk: 7 yıl (6 Nisan 1973 – 6 Nisan 1980)
  7. Kenan Evren: 7 yıl (9 Kasım 1982 – 9 Kasım 1989)
  8. Turgut Özal: 3 yıl (9 Kasım 1989 – 17 Nisan 1993)
  9. Süleyman Demirel: 7 yıl (16 Mayıs 1993 – 16 Mayıs 2000)
  10. Ahmet Necdet Sezer: 7 yıl 104 gün (16 Mayıs 2000 – 28 Ağustos 2007)
  11. Abdullah Gül: 7 yıl (28 Ağustos 2007 – 28 Ağustos 2014)
  12. Recep Tayyip Erdoğan: 28 Ağustos 2014 tarihinden beri görevini devam ettirmektedir.

Vekaleten Cumhurbaşkanı Olanlar:

  1. Mustafa Abdülhalik Renda: 1 gün (10 Kasım 1938 – 11 Kasım 1938)
  2. Cemal Gürsel: 1 yıl 151 gün (27 Mayıs 1960 – 25 Ekim 1961)
  3. İbrahim Şevki Atasagun: 54 gün (2 Şubat 1966 – 28 Mart 1966)
  4. Tekin Arıburnu: 9 gün (28 Mart 1973 – 6 Nisan 1973)
  5. İhsan Sabri Çağlayangil: 159 gün (6 Nisan 1980 – 12 Eylül 1980)
  6. Kenan Evren: 2 yıl 58 gün (12 Eylül 1980 – 9 Kasım 1982)
  7. Hüsamettin Cindoruk: 29 gün (17 Nisan 1993 – 16 Mayıs 1993)

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.